Achtung: Das Material liegt zur Zeit in einer unvollständigen
Arbeitsfassung vor !
Schlüsselworte
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | Logisches Und | link link | x | x | x | x | x | x |
| AND_THEN | Logisches Und | link | x | x | x | |||
| ARRAY | Array, Feld | link | x | x | x | x | x | x |
| BEGIN | Einleitung Verbundanweisung | link | x | x | x | x | x | x |
| BINDABLE | link | x | x | x | ||||
| CASE | Auswahl | link | x | x | x | x | x | x |
| CONST | Konstante | link | x | x | x | x | x | x |
| DIV | ganzzahlige Division | link | x | x | x | x | x | x |
| DO | Zyklus | link link | x | x | x | x | x | x |
| DOWNTO | Zählschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| ELSE | Alternative | link link | x | x | x | x | x | x |
| END | Ende Verbundanweisung | link | x | x | x | x | x | x |
| EXPORT | Export aus Modul | link | x | x | ||||
| FILE | Datei | link | x | x | x | x | x | x |
| FOR | Zählschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| FUNCTION | Funktionsunterprogramm | link | x | x | x | x | x | x |
| GOTO | Direkter Sprung | link | x | x | x | x | x | x |
| IF | Alternative | link link link | x | x | x | x | x | x |
| IMPORT | Import aus Modul | link | x | x | ||||
| IN | Enthalten in | link | x | x | x | x | x | |
| LABEL | Marke | link | x | x | x | x | x | x |
| MOD | Modulo | link | x | x | x | x | x | x |
| MODULE | Modul | link | x | x | x | |||
| NIL | Null-Zeiger | link | x | x | x | x | x | x |
| NOT | Negation | link link | x | x | x | x | x | x |
| OF | link link | x | x | x | x | x | x | |
| ONLY | Import aus einem Modul | link | x | x | ||||
| OR | Logisches Oder | link link | x | x | x | x | x | x |
| OR_ELSE | Logisches Oder | link | x | x | x | |||
| OTHERWISE | Fallauswahl | link | x | x | x | |||
| PACKED | Gepackt | link | x | x | x | x | x | x |
| POW | Exponentation | link | x | x | x | |||
| PROCEDURE | Prozedur | link | x | x | x | x | x | x |
| PROGRAM | Programm | link | x | x | x | x | x | x |
| PROTECTED | link | x | x | x | ||||
| QUALIFIED | Import aus einem Modul | link | x | x | ||||
| RECORD | Record | link | x | x | x | x | x | x |
| REPEAT | Nichtabweisschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| RESTRICTED | Geschützte Datentypen | link | x | x | x | |||
| SET | Menge | link | x | x | x | x | x | x |
| THEN | Alternative | link link link | x | x | x | x | x | x |
| TO | Zählschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| TYPE | Typdeklaration | link | x | x | x | x | x | x |
| UNTIL | Nichtabweisschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| VALUE | Anfangswertzuweisung | link | x | x | x | |||
| VAR | Variablendeklaration | link | x | x | x | x | x | x |
| WHILE | Abweisschleife | link | x | x | x | x | x | x |
| WITH | link | x | x | x | x | x | x |
Schlüsselworte in Spracherweiterungen
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE | link | x | x | x | ||||
| ABSTRACT | link | ? | ? | |||||
| ASM | link | x | x | x | ||||
| ASSERT | Zusicherung | link | ||||||
| CAUSE | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| CLASS | Objekt | link | x | |||||
| CONSTRUCTOR | Konstruktor | link | x | x | x | |||
| DESTRUCTOR | Destruktor | link | x | x | x | |||
| EXCEPT | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| EXCEPTION | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| FINALLY | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| HANDLER | Ausnahmebehandlung | x | ||||||
| IMPLEMENTATION | Unit ------ | link | x | x | x | |||
| INHERITED | link | ? | x | x | ||||
| INLINE | link | x | x | x | ||||
| INTERFACE | Unit ------ | link | x | x | x | |||
| IS | link | x | ||||||
| OBJECT | Objekt | link | x | x | x | x | ||
| ON | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| PROPERTY | Objektattribut | link | x | |||||
| RAISE | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| SHL | Linksverschiebung | link | x | x | x | x | ||
| SHR | Rechtsverschiebung | link | x | x | x | x | ||
| TRY | Ausnahmebehandlung | link | x | |||||
| UNIT | Modularisierung | link | x | x | x | |||
| USES | Modularisierung | link | x | x | x | |||
| VIRTUAL | Virtuelle Methoden | link | x | x | x | x | ||
| XOR | Exklusives Oder | link link | x | x | x | x |
Vordefinierte Bezeichner
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Absolutbetrag | link | x | x | x | x | x | x |
| ArcTan | Arcus Tangens | link | x | x | x | x | x | x |
| Chr | Zeichen zu einem Ordinalwert | link | x | x | x | x | x | x |
| Cos | Cosinus | link | x | x | x | x | x | x |
| Dispose | link | x | x | x | x | x | x | |
| Eof | Prüfung auf Dateiende | link | x | x | x | x | x | x |
| Eoln | Prüfung auf Zeilenende | link | x | x | x | x | x | x |
| Exp | Exponentialfunktion | link | x | x | x | x | x | x |
| False | Falsch | link | x | x | x | x | x | x |
| Get | Eingabe | link | x | x | x | x | x | x |
| Input | link | x | x | x | x | x | x | |
| MaxInt | Größste ganze Zahl | link | x | x | x | |||
| Ln | Natürlicher Logarithmus | link | x | x | x | x | x | x |
| Odd | link | x | x | x | x | x | x | |
| Ord | Ordinalwert | link | x | x | x | x | x | x |
| Output | link | x | x | x | x | x | x | |
| Pack | link | x | x | x | x | x | x | |
| Page | Seitenwechsel | link | x | x | x | x | x | x |
| Pred | Vorgänger | link | x | x | x | x | x | x |
| Put | Eingabe | link | x | x | x | x | x | x |
| Read | Eingabe | link | x | x | x | x | x | x |
| Reset | Datei eröffnen | link | x | x | x | x | x | x |
| Rewrite | Datei eröffnen | link | x | x | x | x | x | x |
| Round | nächstgelegene ganze Zahl | link | x | x | x | x | x | x |
| Sin | Sinus | link | x | x | x | x | x | x |
| Succ | Nachfolger | link | x | x | x | x | x | x |
| Sqr | Quadrat | link | x | x | x | x | x | x |
| Sqrt | Quadratwurzel | link | x | x | x | x | x | x |
| True | Wahr | link | x | x | x | x | x | x |
| Trunc | ganzer Anteil | link | x | x | x | x | x | x |
| Unpack | link | x | x | x | x | x | x | |
| Write | Ausgabe | link | x | x | x | x | x | x |
| Writeln | Ausgabe | link | x | x | x | x | x | x |
Datentypen
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Standard vorgesehene Datentypen | ||||||||
| BOOLEAN | Wahrheitswerte | link | x | x | x | x | x | x |
| CHAR | Zeichen | link | x | x | x | x | x | x |
| COMPLEX | Komplexe Zahlen | link | x | x | x | |||
| INTEGER | Ganze Zahlen | link | x | x | x | x | x | x |
| REAL | Reelle Zahlen | link | x | x | x | x | x | x |
| STRING | Zeichenketten | link | x | x | x | x | x | |
| Spracherweiterungen | ||||||||
| BYTE | Ganze Zahlen | link | x | x | x | |||
| CARDINAL | Vorzeichenlose ganze Zahlen | link | x | |||||
| CURRENCY | Reelle Zahlen | link | x | |||||
| DOUBLE | Reelle Zahlen | link | x | x | ||||
| EXTENDED | Reelle Zahlen | link | x | x | ||||
| LONGINT | Ganze Zahlen | link | x | x | x | |||
| SHORTINT | Ganze Zahlen | link | x | x | x | |||
| SHORTREAL | Reelle Zahlen | link | ||||||
| SINGLE | Reelle Zahlen | link | x | x | ||||
| WORD | Vorzeichenlose ganze Zahlen | link | x | x | x | |||
Konstruktoren für Datentypen
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Standard vorgesehenen | ||||||||
| TYPE | Typdeklaration | link | x | x | x | x | x | x |
| ARRAY | Felder | link | x | x | x | x | x | x |
| FILE | Dateien | link | x | x | x | x | x | x |
| RECORD | Records | link link | x | x | x | x | x | x |
| RESTRICTED | Geschützte Typen | link | x | x | x | |||
| SET | Mengen | link | x | x | x | x | x | x |
| ( ) | Aufzählungen | link | x | x | x | x | x | x |
| .. | Teilbereiche | link | x | x | x | x | x | x |
| ^ | Zeiger | link | x | x | x | x | x | x |
| Spracherweiterungen | ||||||||
| CLASS | Objekte | link | x | |||||
| FUNCTION | Prozedurale Typen | link | x | x | ||||
| OBJECT | Objekte | link | x | x | x | x | ||
| PROCEDURE | Prozedurale Typen | link | x | x | ||||
| VARIANT | Variante Typen | link | x | |||||
Operatoren
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arithmetische Operatoren | ||||||||
| + | Addition | link | x | x | x | x | x | x |
| - | Subtraktion | link | x | x | x | x | x | x |
| * | Multiplikation | link | x | x | x | x | x | x |
| / | Division | link | x | x | x | x | x | x |
| DIV | ganzzahlige Division | link | x | x | x | x | x | x |
| MOD | Modulo | link | x | x | x | x | x | x |
| POW | Exponentation | link | x | x | x | |||
| ** | Exponentation | link | x | x | x | |||
| Vergleichsoperatoren | ||||||||
| = | gleich | link | x | x | x | x | x | x |
| <> | ungleich | link | x | x | x | x | x | x |
| < | kleiner als | link | x | x | x | x | x | x |
| <= | kleiner oder gleich als | link | x | x | x | x | x | x |
| > | größer als | link | x | x | x | x | x | x |
| >= | größer oder gleich als | link | x | x | x | x | x | x |
| IN | enthalten in | link | x | x | x | x | x | x |
| Logische Operatoren | ||||||||
| NOT | Negation | link | x | x | x | x | x | x |
| AND | Logisches Und | link | x | x | x | x | x | x |
| AND_THEN | Logisches Und | link | x | x | x | |||
| OR | Logisches Oder | link | x | x | x | x | x | x |
| OR_ELSE | Logisches Oder | link | x | x | x | |||
| XOR | Exklusives Oder | link | x | x | x | x | ||
| Zeichenkettenoperatoren | ||||||||
| + | Verkettung | link | x | x | x | x | x | x |
| Mengenoperatoren | ||||||||
| + | Vereinigung | link | x | x | x | x | x | x |
| * | Durchschnitt | link | x | x | x | x | x | x |
| - | Differenz | link | x | x | x | x | x | x |
| >< | Symmetrische Differenz | link | x | x | x | |||
| Operatoren zur Bitmanipulation | ||||||||
| AND | Und | link | x | x | x | x | ||
| NOT | Negation | link | x | x | x | x | ||
| OR | Oder | link | x | x | x | x | ||
| SHL | Linksverschiebung | link | x | x | x | x | ||
| SHR | Rechtsverschiebung | link | x | x | x | x | ||
| XOR | Exklusives Oder | link | x | x | x | x | ||
Direktiven
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| im Standard vorgesehene Direktiven | ||||||||
| FORWARD | vorgezogene Deklaration | link | x | x | x | x | x | x |
| systemabhängige Direktiven | ||||||||
| CONVERSION | Konvertierungsfunktion | link | x | |||||
| C | externes C-Unterprogramm | link | x | |||||
| EXTERNAL | externes Unterprogramm | link | x | x | x | |||
Vordefinierte Unterprogramme
| SP | EP | TP | DP | PP | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematische Funktionen | ||||||||
| Abs | Absolutbetrag | link | x | x | x | x | x | x |
| ArcTan | Arcus Tangens | link | x | x | x | x | x | x |
| Cos | Cosinus | link | x | x | x | x | x | x |
| Exp | Exponentialfunktion | link | x | x | x | x | x | x |
| Ln | Natürliche Logarithmus | link | x | x | x | x | x | x |
| Sin | Sinus | link | x | x | x | x | x | x |
| Sqr | Quadrat | link | x | x | x | x | x | x |
| Sqrt | Quadratwurzel | link | x | x | x | x | x | x |
| Konvertierungen | ||||||||
| Round | nächstgelegene ganze Zahl | link | x | x | x | x | x | x |
| Trunc | ganzer Anteil | link | x | x | x | x | x | x |
| Ordinale Funktionen | ||||||||
| Chr | Zeichen mit gegebenem Ordinalwert | link | x | x | x | x | x | x |
| Ord | Ordinalwert | link | x | x | x | x | x | x |
| Pred | Vorgänger | link | x | x | x | x | x | x |
| Succ | Nachfolger | link | x | x | x | x | x | x |
| Ein- und Ausgabe | ||||||||
| Get | Eingabe | link link | x | x | x | x | ||
| Read | Eingabe | link link | x | x | x | x | x | x |
| Readln | Eingabe | link link | x | x | x | x | x | x |
| ReadStr | Lesen von Zeichenkette | link link | x | x | x | |||
| Put | Ausgabe | link link | x | x | x | x | ||
| Write | Ausgabe | link link | x | x | x | x | x | x |
| Writeln | Ausgabe | link link | x | x | x | x | x | x |
| WriteStr | Schreiben auf Zeichenkette | link link | x | x | x | |||
| Sonstiges | ||||||||
| SizeOf | Speicherbedarf ermitteln | x | x | x | x | |||